एएसटीएम ए588 कॉर्टन स्टील प्लेटयह एक प्रकार का मौसम प्रतिरोधी स्टील है, जो उच्च शक्ति कम क्षमता वाले मिश्र धातु (एचएसएलए) संरचनात्मक स्टील परिवार से संबंधित है।
यह सामग्री वेल्डिंग, रिवेटिंग और बोल्टेड निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करती है, जिससे इसे वेल्डेड पुलों और वास्तुशिल्प ढांचे जैसे संरचनात्मक परियोजनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जहां कम वजन और बढ़ी हुई स्थायित्व की आवश्यकता होती है।

बाहरी परिस्थितियों के संपर्क में आने पर, एएसटीएम ए588 स्टील एक सुरक्षात्मक पेटिना बनाता है, जो इसे पेंट की आवश्यकता के बिना कई अनुप्रयोगों में उपयोग करने की अनुमति देता है।
एएसटीएम ए588 विनिर्देश में चार ग्रेड शामिल हैं: ए588 ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, और ग्रेड के।
एएसटीएम ए588 वेदरिंग स्टील की रासायनिक संरचना
| तत्व | ग्रेड ए | ग्रेड बी | ग्रेड सी | ग्रेड के |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.19 से कम या इसके बराबर | 0.20 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | 0.17 से कम या उसके बराबर |
| एम.एन. | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 | 0.80–1.35 | 0.50–1.20 |
| P | 0.04 से कम या बराबर | 0.04 से कम या बराबर | 0.04 से कम या बराबर | 0.04 से कम या बराबर |
| S | 0.05 से कम या उसके बराबर | 0.05 से कम या उसके बराबर | 0.05 से कम या उसके बराबर | 0.05 से कम या उसके बराबर |
| सी | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 | 0.15–0.40 | 0.25–0.50 |
| नी | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.25–0.50 | 0.40 से कम या उसके बराबर |
| करोड़ | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 | 0.30–0.50 | 0.40–0.70 |
| एमओ | – | – | – | 0.10 से कम या उसके बराबर |
| घन | 0.25–0.40 | 0.20–0.40 | 0.20–0.50 | 0.30–0.50 |
| V | 0.02–0.10 | 0.01–0.10 | 0.01–0.10 | – |
| नायब | – | – | – | 0.005–0.50 |
एएसटीएम ए588 कॉर्टन स्टील प्लेट के यांत्रिक गुण
| मोटाई | तन्यता ताकत (न्यूनतम एमपीए) | उपज शक्ति (न्यूनतम एमपीए) | बढ़ाव (न्यूनतम%) |
|---|---|---|---|
| <100 मिमी | 485 | 345 | 21 |
| 100-125 मिमी | 460 | 315 | 21 |
| >125-200 मिमी | 435 | 290 | 21 |








