उत्पाद विवरण
A36 स्टील कोणों में विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं, लेकिन आमतौर पर इमारतों और पुलों में घटकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
ये कोण एक हल्के, हॉट - रोल्ड, कम - कार्बन स्टील मिश्र धातु से बनते हैं जो उत्कृष्ट वेल्डेबिलिटी की सुविधा देते हैं।
A36 स्टील कोण बहुमुखी, सस्ती और मजबूत हैं। मैंगनीज (1.03%), सिलिकॉन (0.28%), कार्बन (0.25-0.29%), कॉपर (0.2%), सल्फर (0.5%), और फॉस्फोरस (0.4%) के एक मिश्र धातु के रूप में गठित, इन कोणों में 36,000 पीएसआई और 58,000 पीएसआई की एक तन्य शक्ति की उपज बिंदु है। उनका पिघलने बिंदु 2600F पर है, और उनकी ब्रिनेल हार्डनेस रीडिंग 133 है।
एक A36 स्टील कोण विभिन्न प्रकार के आकारों में आता है। आदर्श कोण का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बना रहे हैं। बड़े आकार बीम या कॉलम के निर्माण के लिए अच्छे हैं जहां आपको न्यूनतम वजन पर अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है। छोटे आकार सीढ़ियों, हैंड्रिल या पोस्ट जैसी छोटी परियोजनाओं के लिए बेहतर अनुकूल हो सकते हैं।
उत्पाद पैरामीटर
|
सामग्री: |
A36 |
|
मोटाई: |
1-30 मिमी |
|
चौड़ाई : |
15-400 मिमी |
|
लंबाई: |
6m, 9m, 12m या ग्राहक के रूप में |
|
तकनीकी: |
हॉट रोल्ड, वेल्डेड |
|
मानक: |
ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
|
सतह: |
जस्ती, पेंट, या आपके अनुरोध के रूप में |
|
प्रमाणन: |
आईएसओ, एसजीएस, बी.वी. |
|
आवेदन पत्र: |
व्यापक रूप से निर्माण संरचना और निर्माण निर्माण में उपयोग किया जाता है, जैसे कि कमरे की बीम, जहाज बीम, औद्योगिक भट्ठी, आदि। |
| इस्पात श्रेणी | शैलियों | कार्बन, अधिकतम, % | मैंगनीज, % | फास्फोरस, अधिकतम, % | सल्फर, अधिकतम, % | सिलिकॉन, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | स्टील के आकार | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.40 से कम या बराबर |
टिप्पणी:जब आपका ऑर्डर निर्दिष्ट होता है तो कॉपर कंटेंट उपलब्ध होता है।
| इस्पात श्रेणी | शैलियों | तन्य शक्ति, KSI [MPA] | उपज बिंदु, मिन, केएसआई [एमपीए] | 8 में बढ़ाव। [200 मिमी], न्यूनतम, % | 2 में बढ़ाव। [50 मिमी], मिनट, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | स्टील के आकार | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
ASTM A36 समान कोण स्टील बार विनिर्देशन
| वस्तु | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) | वस्तु | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | Ea36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| Ea36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | Ea36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| Ea36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | Ea36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| Ea36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | Ea36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| Ea36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | Ea36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| Ea36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | Ea36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| Ea36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | Ea36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| Ea36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | Ea36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| Ea36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | Ea36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| Ea36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | Ea36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| Ea36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | Ea36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| Ea36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | Ea36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| Ea36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | Ea36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| Ea36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | Ea36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| Ea36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | Ea36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| Ea36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | Ea36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| Ea36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | Ea36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| Ea36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | Ea36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| Ea36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | Ea36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| Ea36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | Ea36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| Ea36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | Ea36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| Ea36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | Ea36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| Ea36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | Ea36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| Ea36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | Ea36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| Ea36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | Ea36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| Ea36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | Ea36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| Ea36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | Ea36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| Ea36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | Ea36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| Ea36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | Ea36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| Ea36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | Ea36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| Ea36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | Ea36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| Ea36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | Ea36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| Ea36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | Ea36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| Ea36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | Ea36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| Ea36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | Ea36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| Ea36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | Ea36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| Ea36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | Ea36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| Ea36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | Ea36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| Ea36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | Ea36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| Ea36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | Ea36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| Ea36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | Ea36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| Ea36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | लंबाई=6 - 12 मीटर SS400 या Q235 | ||||
| Ea36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| Ea36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
ASTM A36 असमान कोण स्टील बार विनिर्देश
| मद संख्या। | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) | मद संख्या। | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEA36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | सामग्री: ASTM A36 लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
| UEA36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
लाभ और नुकसान
A36 स्टील कम - मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील की एक किस्म है। इसमें लगभग 0.25% कार्बन और 1% -1.2% मैंगनीज शामिल है, जिससे स्टील की अन्य किस्मों की तुलना में काम करना आसान हो जाता है, लेकिन अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए इसे पर्याप्त ताकत भी देता है।
इस प्रकार के स्टील का उपयोग आमतौर पर निर्माण और मैकेनिकल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में किया जाता है, जिन्हें सस्ती कीमत पर लचीलेपन और स्थायित्व के अच्छे मिश्रण की आवश्यकता होती है।
इसके मुख्य लाभ ताकत, सामर्थ्य और लचीलापन हैं।
इसका विलक्षण नुकसान मिश्र धातु में निकल और क्रोमियम के अपेक्षाकृत न्यूनतम स्तर के कारण इसका कम संक्षारण प्रतिरोध है।
उत्पाद अनुप्रयोग
A36 स्टील कोणों का उपयोग दीवारों, फर्श और छत संरचनाओं का समर्थन करने के लिए औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में किया जाता है। वे हल्के हैं, लेकिन सही तरीके से स्थापित होने पर काफी बोझ का समर्थन कर सकते हैं।
यह स्टील ग्रेड असाधारण रूप से मजबूत और सस्ती है, जिससे यह रेल, रैक, कृषि उपकरण और संरचनात्मक समर्थन के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। A36 स्टील कोणों का उपयोग अक्सर लंबे समय तक - स्पैन संरचनाओं जैसे मेहराब या ओवरपास पर किया जाता है।
A36 स्टील कोण आमतौर पर ड्रिलिंग रिग्स और डेरिक जैसे उपकरणों में तेल ड्रिलर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, A36 स्टील कोणों के रोजमर्रा के उपभोक्ता उपयोग में ठंडे बस्ते में डालने, सीढ़ी के ढेर और कॉफी टेबल शामिल हैं।
A36 उद्धरण प्राप्त करने के लिए अभी संपर्क करें

लोकप्रिय टैग: A36 एंगल स्टील, चीन A36 एंगल स्टील निर्माता, आपूर्तिकर्ता










